beta365
beta365的企业
投资者
责任
媒体
beta365网站通常每年宣布两次股息. 中期股息通常在7月支付,期末股息建议股东在年度股东大会上批准,通常在1月支付.
付款数 |
记录日期 |
付款日期 |
率 |
194 | 12月16日 | 2023年1月13日 | 29.9p |
193 | 2022年6月10日 | 2022年7月8日 | 13.8p |
192(特别股息) | 2021年12月17日 | 2022年1月14日 | 13.8p |
191(期末股息) | 2021年12月17日 | 2022年1月14日 | 20.5p |
190 | 2021年6月4日 | 2021年7月9日 | 6.2p |
189 |
12月13日 |
2020年1月10日 |
34.3p |
188 |
2019年6月7日 |
2019年7月5日 |
12.05p |
187 | 12月14日 |
1月11日 |
33.3p |
186 | 2018年6月8日 |
2018年7月6日 |
11.70p |
185 | 12月15日 |
2018年1月12日 |
29.65p |
184 | 6月9日 |
7月7日 |
11.35p |
183 | 2016年12月16日 |
1月13日 |
26.45p |
182 |
6月3日 |
2016年7月1日 |
10.3p |
181 |
12月11日 |
1月8日 |
25.0p |
180 |
2015年6月5日 |
7月3日 |
10.0p |
179 |
12月12日 |
2015年1月9日 |
24.3p |
178 |
6月6日 |
2014年7月4日 |
9.70p |
177 | 2013年12月6日 |
1月10日 |
22.65p |
176 |
6月7日 |
2013年7月5日 |
9.35p |
175 | 2012年12月7日 | 2013年1月11日 | 20.0p |
174 | 2012年6月8日 | 2012年7月6日 | 8.5p |
173 | 2011年12月9日 | 1月13日 | 16.85p |
172 | 6月10日 | 2011年7月8日 | 7.9p |
171 | 12月10日 | 1月14日 | 16.2p |
170 | 6月4日 | 7月2日 | 7.6p |
169 | 12月4日 | 1月8日 | 14.1p |
168 | 6月5日 | 7月3日 | 6.9p |
167 | 12月5日 | 一月九日 | 13.5p |
166 | 6月6日 | 7月3日 | 6.75p |
165 | 十二月七日 | 一月十一日 | 13p |
164 | 二零零七年六月一日 | 2007年7月2日 | 6.5p |
163 | 二六年十二月一日 | 1月12日 | 12.5p |
162 | 六月二日 | 七月三日 | 6.25p |
161 | 十二月二日 | 一月十三日 | 12p |
160 | 六月三日 | 七月四日 | 6p |
159 | 十二月三日 | 一月十四日 | 11.15p |
158 | 七月三十日 | 八月三十一日 | 5.25p |
157 | 一月十六日 | 二月十八日 | 9.85p |
156 | 八月一日 | 八月二十九日 | 4.75p |
155 | 一月十七日 | 二月十八日 | 9p |
154 | 二二年八月二日 | 八月三十日 | 4.25p |
153 | 一月十八日 | 二月十八日 | 7.55p |
152 | 八月三日 | 八月三十一日 | 4.25p |
151 | 二月二日 | 二月十九日 | 7p |
150 | 二零零零年八月四日 | 二零零零年九月一日 | 4.25p |
149 |
2000年1月28日 | 2000年2月21日 | 6.5p |